Онлайн табло вылетов и прилетов аэропорта Жуковский смотрите на главной странице.
Направление | Дни | Период выполнения | Номер рейса | Авиакомпания | Вылет из ZIA | Прилет в аэропорт назначения |
Номер рейса | Вылет из аэропорта | Прилет в ZIA |
Амстердам | —3—6- | 30.10.19-28.03.20 | U6 743 | ![]() |
11:20 | 12:45 | U6 744 | 13:45 | 19:00 |
Алма-Ата | 1234567 | 27.10.19-28.03.20 | U6 2463 | ![]() |
23:55 | 07:25 (+1) | U6 2464 | 08:25 (+1) | 10:30 (+1) |
Бишкек | 1234567 | 27.10.19-28.03.20 | U6 2455 | ![]() |
23:15 | 06:15 (+1) | U6 2456 | 07:30 (+1) | 09:05 (+1) |
Душанбе | 1234-6- | 27.10.19-28.03.20 | U6 2445 | ![]() |
23:35 | 06:00 (+1) | U6 2446 | 07:15 (+1) | 10:00 (+1) |
Душанбе | —-5-7 | 27.10.19-28.03.20 | U6 2427 | ![]() |
23:35 | 06:00 (+1) | U6 2428 | 07:15 (+1) | 10:00 (+1) |
Душанбе | 1—-6- | 11.11.19-28.03.20 | SZ 232 | ![]() |
21:40 | 03:30 (+1) | SZ 231 | 18:00 | 20:20 |
Душанбе | —3—- | 13.11.19-25.03.20 | SZ 232 | ![]() |
19:40 | 01:30 (+1) | SZ 231 | 16:00 | 18:20 |
Казань | 1—— | 28.10.19-30.12.19 | RT 506 | ![]() |
23:45 | 01:05 (+1) | RT 505 | 21:20 | 22:50 |
Казань | -2—— | 29.10.19-31.12.19 | RT 508 | ![]() |
22:00 | 23:25 | RT 505 | 19:55 | 21:10 |
Казань | —4— | 31.10.19-26.12.19 | RT 506 | ![]() |
22:00 | 23:25 | RT 505 | 19:55 | 21:10 |
Казань | —-5— | 01.11.19-27.12.19 | RT 506 | ![]() |
17:15 | 18:55 | RT 505 | 14:55 | 16:15 |
Казань | ——6- | 02.11.19-28.12.19 | RT 506 | ![]() |
22:25 | 23:50 | RT 505 | 19:55 | 21:25 |
Карши | -2-4— | 29.10.19-26.03.20 | U6 2457 | ![]() |
10:50 | 17:00 | U6 2458 | 18:30 | 21:00 |
Куляб | 1-3—- | 28.10.19-26.03.20 | U6 2431 | ![]() |
19:50 | 02:30 (+1) | U6 2432 | 03:30 (+1) | 06:20 (+1) |
Куляб | ——6- | 01.11.19-28.03.20 | U6 2431 | ![]() |
9:10 | 15:30 | U6 2432 | 16:30 | 19:45 |
Минск | 1234567 | 27.10.19-28.03.20 | B2 972 | ![]() |
10:20 | 11:45 | B2 971 | 8:15 | 9:40 |
Минск | 1234567 | 27.10.19-28.03.20 | B2 974 | ![]() |
20:05 | 21:30 | B2 973 | 18:05 | 19:30 |
Нур-Султан | —-5— | 13.12.2019 | KC 902 | ![]() |
13:05 | 19:25 | KC 901 | 10:20 | 10:55 |
Нур-Султан | 1234567 | 14.12.19-28.03.20 | KC 902 | ![]() |
23:25 | 05:35 (+1) | KC 901 | 22:10 | 22:40 |
Нукус | -2—-7 | 27.10.19-24.03.20 | U6 2489 | ![]() |
11:35 | 17:00 | U6 2490 | 18:00 | 19:45 |
Ош | 1234567 | 27.10.19-28.03.20 | U6 2467 | ![]() |
22:15 | 05:30 (+1) | U6 2468 | 07:00 (+1) | 08:40 (+1) |
Прага | 1234567 | 27.10.19-28.03.20 | U6 751 | ![]() |
12:30 | 13:25 | U6 752 | 14:25 | 19:10 |
Рим | 1-3-567 | 27.10.19-28.03.20 | U6 831 | ![]() |
12:20 | 14:10 | U6 832 | 15:10 | 21:05 |
Симферополь | 1—— | 28.10.19-04.11.19 | U6 25 | ![]() |
9:45 | 12:20 | U6 26 | 20:00 | 22:30 |
Симферополь | —4-6- | 31.10.19-07.11.19 | U6 25 | ![]() |
8:30 | 11:10 | U6 26 | 20:15 | 22:50 |
Симферополь | —-5— | 01.11.19-08.11.19 | U6 25 | ![]() |
10:05 | 12:45 | U6 26 | 20:15 | 22:50 |
Тель — Авив | 1—— | 23.12.19-13.01.20 | U6 889 | ![]() |
12:10 | 15:30 | U6 890 | 16:30 | 21:25 |
Тель — Авив | -23—- | 29.10.19-25.03.20 | U6 889 | ![]() |
11:20 | 14:40 | U6 890 | 15:40 | 20:35 |
Тель — Авив | —45— | 31.10.19-27.03.20 | U6 889 | ![]() |
10:20 | 13:40 | U6 890 | 14:50 | 19:45 |
Тель — Авив | ——6- | 28.12.19-11.01.20 | U6 889 | ![]() |
11:45 | 15:05 | U6 890 | 16:05 | 21:00 |
Тель — Авив | ——7 | 27.10.19-22.03.20 | U6 889 | ![]() |
10:35 | 13:55 | U6 890 | 15:10 | 20:05 |
Худжанд | 1234567 | 27.10.19-28.03.20 | U6 2425 | ![]() |
21:20 | 03:40 (+1) | U6 2426 | 04:55 (+1) | 07:20 (+1) |
Худжанд | 1-345-7 | 27.10.19-27.03.20 | U6 2429 | ![]() |
8:55 | 15:10 | U6 2430 | 16:25 | 18:45 |
Худжанд | -2—6- | 29.10.19-28.03.20 | U6 2429 | ![]() |
10:05 | 16:00 | U6 2430 | 17:15 | 20:00 |
Отправление ⁄ прибытие соответствует местному времени в каждом аэропорту.
Расписание носит информационный характер и может быть изменено авиакомпанией.
Дата последнего обновления 01.11.2019